| 車両価格の年割(買った額 − 手放す見込み額)÷ 乗る年数 | 円 |
| 年間の維持費(図解⑯の9項目の合計) | 円 |
| 駐車場代(月額 × 12) | 円 |
| Aの合計 | 円/年 |
| 月あたり | 円/月 |
| カーシェア(月会費 + 1回あたり × 回数 × 12) | 円 |
| レンタカー(1日あたり × 年の日数) | 円 |
| タクシー・配車(雨の日、荷物の多い日) | 円 |
| 公共交通の運賃(定期券を除く追加分) | 円 |
| 自転車など(購入費の年割・維持) | 円 |
| Bの合計 | 円/年 |
| 月あたり | 円/月 |
| 都市部 | 公共交通の少ない地域 | |
| 車の位置づけ | あると便利なもの | 生活の前提 |
| 駐車場代 | 高い。年数十万円も | 安い、または自宅の敷地内 |
| 代わりの手段 | 電車・バス・タクシー・カーシェア | 限られる。本数も少ない |
| 持たない選択 | 現実的 | 難しいことが多い |
どこへ行きたいかです。誰を乗せて、どこへ行って、何をしたいのか。それが決まれば、車は自然に決まります。決まらないなら、まだ選ぶ時期ではないのかもしれません。
家も車も、それ自体が目的ではありません。道具にお金を払っているのではなく、その先にある生活にお金を払っているのです。
いい1台に出会えますように。あるいは、車のない身軽な暮らしが、あなたに合っていますように。どちらを選んでも、自分で決めたのなら、それが正解です。