車には形の種類があります。セダン、ミニバン、SUV、軽自動車。 ただ、それぞれの形が何のために生まれたのかを説明できる人は多くありません。 形は見た目の好みで生まれたのではなく、用途から生まれています。 ここが分かると、カタログを見る目がまったく変わります。ここが車選びの出発点です。
ミニバンは、家族と荷物をたくさん運ぶために生まれました。 SUVは、荒れた道を走れる車を、街でも使えるようにしたところから生まれました。 ステーションワゴンは、セダンの快適さを保ったまま荷物を積みたい、という要望から生まれています。
どの形にも、解決したかった問題があります。 そして、その問題を解いたぶん、別のところであきらめている部分が必ずあります。 背を高くすれば室内は広くなりますが、横風には弱くなる。車高を上げれば悪路に強くなりますが、カーブでの安定は落ちる。
つまり、形を選ぶというのは何をあきらめるかを選ぶことでもあります。 ここを理解しないまま「なんとなくSUVがかっこいいから」で選ぶと、あとで不満が出ます。 逆に、あきらめる部分に納得していれば、それは正しい買い物です。
日本で選べる車を、10の形に整理します。まずここを頭に入れてください。
| かたち | 生まれた理由 | 向いている使い方 |
|---|---|---|
| 軽(背の低いもの) | 税金と維持費を抑えて、誰でも持てる車を | ひとりか二人。街乗り中心。買い物と通勤 |
| 軽(背の高いもの) | 限られた大きさの中で、室内を最大にしたい | 子育て世帯。乗り降りが多い。荷物も積みたい |
| コンパクトカー | 軽より少し余裕がほしいが、大きすぎるのは困る | 二人から四人。街乗りと、たまの遠出 |
| セダン | 人が乗る空間と、荷物の空間を分けて静かに走る | 大人が長距離を移動する。静かさ重視 |
| ステーションワゴン | セダンの走りのまま、荷物をたくさん積みたい | 荷物が多く、走りも捨てたくない人 |
| ミニバン | 三列の座席で、家族全員と荷物を一度に運ぶ | 5人以上を日常的に乗せる。送迎、帰省 |
| SUV | 悪路も走れる車を、街でも快適に使えるように | 雪道、山道、アウトドア。見晴らしを好む人 |
| クーペ・オープン | 実用より、運転する時間そのものを楽しむ | ひとりか二人。趣味として |
| 軽トラ・軽バン | 仕事の道具として、狭い道でも荷物を運ぶ | 農業、配達、現場作業。近年は車中泊にも |
| ピックアップ | 荷台を外に置き、汚れるものも運ぶ | アウトドア。荷物が汚れる使い方 |
日本の車には、大きさによる区分があります。ナンバープレートの最初の数字で見分けられます。
| 区分 | 条件 | 特徴 |
|---|---|---|
| 軽自動車 (黄色いナンバー) | 全長3.4m以下・全幅1.48m以下・全高2.0m以下・排気量660cc以下。すべてを満たすもの | 税金がもっとも安い。高速料金も割引がある。定員は4人まで |
| 小型車 (5ナンバー) | 全長4.7m以下・全幅1.7m以下・全高2.0m以下・排気量2000cc以下。すべてを満たすもの | 日本の道と駐車場に合う大きさ。取り回しがいい |
| 普通車 (3ナンバー) | 上のどれか1つでも超えるもの | 大きく余裕がある。ただし駐車場と細い道で苦労することがある |
「3ナンバーは税金が高い」と言われますが、これは正確ではありません。 自動車税は排気量で決まります。ナンバーの区分そのもので決まるわけではありません。
つまり、排気量が小さいまま車体の幅だけ広がって3ナンバーになった車は、税金は5ナンバーの車と変わりません。 実際、いまは幅が1.7mを少し超えるだけで3ナンバーになる車がたくさんあります。 恐れる必要はありませんが、駐車場と道幅の問題は現実に起きます。気にすべきはそちらです。
カタログには数えきれないほど数字が並んでいますが、最初に見るべきものは4つだけです。
| 数字 | 意味 | 目安 |
|---|---|---|
| 全幅 | 車の幅。駐車場と細い道での苦労を決める | 1.7mを超えると、狭い道と古い駐車場でつらくなりやすい |
| 全高 | 車の高さ。立体駐車場に入るかどうかを決める | 機械式駐車場は1.55m前後の制限が多い。背の高い車は要確認 |
| 最小回転半径 | ハンドルをいっぱいに切ったときの回転の大きさ | 数字が小さいほど狭い場所で切り返しが少ない。同じ大きさの車でも差が出る |
| 車両重量 | 車の重さ。重量税と燃費に効く | 重いほど税金が上がり、燃料も食う。同じ形なら軽いほうが維持は楽 |
見るべき数字は、馬力や最高速度ではありません。毎日の生活で効いてくるのは、上の4つです。 とくに全幅と全高は、契約する前に必ず自宅の駐車場と照らし合わせてください。
「7人乗り」と書いてあれば7人乗れる、と思ってしまいますが、ここには現実があります。
確かめ方は簡単です。実際に3列目に座ってみること。 そして3列目を立てた状態で、荷室にスーツケースが入るかを見ること。展示車で必ずやってください。 カタログの数字では、この差は分かりません。
良いところは販売店が教えてくれます。ここでは、あまり言われない弱点のほうを書いておきます。
| かたち | あまり言われない弱点 |
|---|---|
| 背の高い軽 | 高速道路で横風に弱い。長距離では音と力に不満が出やすい |
| ミニバン | 背が高く重いぶん、カーブや横風で揺れやすい。タイヤも消耗しやすい |
| SUV | 重心が高く、車高のぶん乗り降りが大変なことも。立体駐車場に入らないことがある |
| セダン | 荷物の出し入れが開口部の分だけ不利。大きな荷物は積めない |
| ステーションワゴン | 選べる車種が減っている。中古では探しにくい |
| クーペ・オープン | 後席と荷室が実用的でない。維持費も高めになりやすい |
いま使っている車、または家族の車の全幅を調べてみてください。カタログでも、車検証でも分かります。 その数字が、あなたにとっての「慣れている幅」です。 これから見る車が、それより広いのか狭いのか。基準がひとつあるだけで、選ぶときの判断がぐっと楽になります。